Díjazás

Fődíjak: vissza nem térítendő támogatás
A pályázat kiírója az alábbi helyezéseket és díjazásokat hirdeti meg:
  • 1. helyezés: 2 700 000 Ft (bruttó támogatási összeg)
  • 2. helyezés: 2 600 000 Ft (bruttó támogatási összeg)
  • 3. helyezés: 2 500 000 Ft (bruttó támogatási összeg)
  • 4. helyezés: 2 400 000 Ft (bruttó támogatási összeg)
  • 5. helyezés: 2 300 000 Ft (bruttó támogatási összeg)
  • 6. helyezés: 2 200 000 Ft (bruttó támogatási összeg)
  • 7. helyezés: 2 100 000 Ft (bruttó támogatási összeg)
  • 8. helyezés: 2 000 000 Ft (bruttó támogatási összeg)
  • 9. helyezés: 1 900 000 Ft (bruttó támogatási összeg)
  • 10. helyezés: 1 800 000 Ft (bruttó támogatási összeg)
  • 11. helyezés: 1 700 000 Ft (bruttó támogatási összeg)
  • 12. helyezés: 1 600 000 Ft (bruttó támogatási összeg)
  • 13. helyezés: 1 500 000 Ft (bruttó támogatási összeg)
  • 14. helyezés: 1 400 000 Ft (bruttó támogatási összeg)
  • 15. helyezés: 1 300 000 Ft (bruttó támogatási összeg)
További nyeremények:
  • A 15 nyertes társasház/lakásszövetkezet pályázatának benyújtója (közös képviselő vagy meghatalmazottja) 100.000 forint értékű IKEA ajándékutalványt nyer.

Értékelés

Az értékelést a szakmai zsűri végzi.
A pályázat elbírálásának szempontjai: